
| COI: | 4 gen: 0.39%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 1.27% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 1.27% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Születés / Kennel | 12 Július 2010 | Györgyudvari Kennel |
| Tenyésztő / Kennel | Fekete György | Györgyudvari Kennel |
| Tulajdonos / Kennel | Fekete György | Györgyudvari Kennel |
| Neme | Kan | |
| Microchip száma | 939000010179954 | |
| Információk |
|
|
| Kutya ID | I2520 | Kuvasz | Györgyudvari |
| Kan | Belátóhegyi Avar, MET.Ku.8332/09, sz. 18 Február 2009, Belátóhegyi Kennel Tenyésztő neve Örley György, Belátóhegyi Kennel | ||||||||
| Szuka | Kunszikesy Kofa, MET.Ku.8329/09, sz. 21 Február 2009, Kunszikesy Kennel Tenyésztő neve Diószegi Zsigmond, Kunszikesy Kennel | ||||||||
| Alom születése | 12 Július 2010 | Györgyudvari Kennel |
|||||||
| Kölykök | 4 kölykök | ||||||||
| |||||||||
Féltestvérek |
2 kan (alom Belátóhegyi Avar és Kunszikesy Kofa) | ||||||||
Féltestvérek |
3 kan and 2 szuka (alom Belátóhegyi Avar és Nagy-Küküllőmenti Csábos) | ||||||||
Féltestvérek |
2 kan (alom Belátóhegyi Avar és Kunszikesy Kofa) | ||||||||
| Alom áttekintése 1 | Alom | |
| Alom ID | F1774373802 | ; |
| Alom áttekintése 2 | Alom | |
| Alom ID | F1774662100 | ; |
Minden jog fenntartva Kuvasz Adatbázis ©, 2010-2026.
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.