
| COI: | 4 gen: 0.59%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 1.26% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 1.26% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Születés / Kennel | 01 Március 1998 | Ikvaparti-Bengó Kennel |
| Tenyésztő / Kennel | Szedenik Sándor | Ikvaparti-Bengó Kennel |
| Neme | Kan | |
| Információk |
|
|
| Kutya ID | I2992 | Kuvasz | Ikvaparti-Bengó |
| Kan | Csanakvölgyi Hódos, MET.Ku.5751/89, sz. Csanakvölgyi Kennel Tenyésztő neve Horváth Jánosné, Csanakvölgyi Kennel | ||||||||||||||||
| Szuka | Györgyudvari Jobbágy, MET.Ku.9545/91, sz. 18 Szeptember 1991, Györgyudvari Kennel Tenyésztő neve Fekete György, Györgyudvari Kennel | ||||||||||||||||
| Alom születése | 01 Március 1998 | Ikvaparti-Bengó Kennel |
|||||||||||||||
| Kölykök | 8 kölykök | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Féltestvérek |
1 kan (alom Nagyperkátai Bicskás Szultán és Györgyudvari Jobbágy) | ||||||||||||||||
| Alom áttekintése | Alom | |
| Alom ID | F1774662710 | ; |
Minden jog fenntartva Kuvasz Adatbázis ©, 2010-2026.
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.