
| COI: | 4 gen: 3.13%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 3.82% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 3.82% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Születés / Kennel | 15 Április 2000 | Ikvaparti-Bengó Kennel |
| Tenyésztő / Kennel | Szedenik Sándor | Ikvaparti-Bengó Kennel |
| Neme | Szuka | |
| Információk |
|
|
| Kutya ID | I3058 | Kuvasz | Ikvaparti-Bengó |
| Kan | Ikvaparti-Bengó Csángó, MET.Ku.4769/97 , sz. 15 Január 1997, Ikvaparti-Bengó Kennel Tenyésztő neve Szedenik Sándor, Ikvaparti-Bengó Kennel | ||||||||||
| Szuka | Ikvaparti-Bengó Kópé, MET.Ku.5456/98, sz. 30 Május 1998, Ikvaparti-Bengó Kennel Tenyésztő neve Szedenik Sándor, Ikvaparti-Bengó Kennel | ||||||||||
| Alom születése | 15 Április 2000 | Ikvaparti-Bengó Kennel |
|||||||||
| Kölykök | 5 kölykök | ||||||||||
| |||||||||||
Féltestvérek |
3 kan and 2 szuka (alom Ikvaparti-Bengó Csángó és Ikvaparti-Bengó Kópé) | ||||||||||
Féltestvérek |
3 kan and 2 szuka (alom Ikvaparti-Bengó Csángó és Ikvaparti-Bengó Kópé) | ||||||||||
| Alom áttekintése | Alom | |
| Alom ID | F1774667114 | ; |
Minden jog fenntartva Kuvasz Adatbázis ©, 2010-2026.
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.