| COI: | 4 gen: 2.34%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 3.69% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 3.69% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Születés / Kennel | 15 Május 2011 | Borza-Parti "Őrség" Kennel |
| Tenyésztő / Kennel | Tancsics Antal | Borza-Parti "Őrség" Kennel |
| Tulajdonos / Kennel | Varga Zoltán | Halasi-Pásztor Kennel |
| Neme | Kan | |
| DYSPLASIA szűrés | HD-A - Mentes / Free ED-A | |
| PRA szűrés | N/N - Mentes / Free | |
| Magassága, súlya | 74 cm / | |
| Microchip száma | 972274000050210 | |
| Kutyakiállítás | 2*CACIB, 3*CAC, BOS, | |
| Információk |
|
|
| Kutya ID | I331 | Kuvasz | Halasi-Pásztor |
| Kan | Alpokalja Büszke Őre Atyafi, MET.Ku.7600/05, sz. 27 Június 2005, Alpokalja Büszke Őre Kennel Tenyésztő neve Poór Péter, Alpokalja Büszke Őre Kennel | ||||||||||||||
| Szuka | Borza-Parti "Őrség" Jácint, MET.Ku.7971/07, sz. 04 Május 2007, Borza-Parti "Őrség" Kennel Tenyésztő neve Tancsics Antal, Borza-Parti "Őrség" Kennel | ||||||||||||||
| Alom születése | 15 Május 2011 | Borza-Parti Őrség Kennel |
|||||||||||||
| Kölykök | 7 kölykök | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Féltestvérek |
1 szuka (alom Alpokalja Büszke Őre Atyafi és Viharsarki Betyárűző Duna) | ||||||||||||||
Féltestvérek |
1 kan (alom Alpokalja Büszke Őre Atyafi és Györgyudvari Zsabó) | ||||||||||||||
Féltestvérek |
2 kan and 1 szuka (alom Borza-Parti "Őrség" Ficsur és Borza-Parti "Őrség" Jácint) | ||||||||||||||
| Alom áttekintése 1 | Alom | |
| Alom ID | F1773604277 | ; |
| Alom áttekintése 2 | Alom | |
| Alom ID | F1774887346 | ; |
| Alom áttekintése 3 | Alom | |
| Alom ID | F1775145196 | ; |
| Alom áttekintése 4 | Vértesi-Selymes Zsana, MET.Ku.8816/11, sz. 09 Április 2011, Vértesi-Selymes Kennel Tenyésztő neve Juhász József, Vértesi-Selymes Kennel | |
| Alom születése | 16 Június 2013 | Halasi-Pásztor Kennel |
Kölykök |
3 kölykök | |
| Alom ID | F77 | ; |
| Utolsó frissítés | 8 Október 2017 | |
| Alom áttekintése 5 | Edelény Kerti Kincsem, COR A 533-15/054 , sz. 20 Augusztus 2011, Edelény Kerti Kennel Tenyésztő neve Juhász Péter, Edelény Kerti Kennel | |||
| Alom születése | 10 Január 2014 | |||
| Kölykök |
| |||
| Alom ID | F1763 | ; | ||
| Utolsó frissítés | 12 Október 2017 | |||
| Alom áttekintése 6 | Dunamenti Jeles Akác, JR 70541 KUV, sz. 15 December 2011, Dunamenti Jeles Kennel Tenyésztő neve Haluskáné Taar Enikő, Dunamenti Jeles Kennel | |
| Alom születése | 25 Április 2014 | |
Kölykök |
2 kölykök | |
| Alom ID | F280 | ; |
| Utolsó frissítés | 15 December 2025 | |
| Alom áttekintése 7 | Borza-Parti "Őrség" Torma, MET.Ku.9186/12, sz. 18 Október 2012, Borza-Parti "Őrség" Kennel Tenyésztő neve Tancsics Antal, Borza-Parti "Őrség" Kennel | |
| Alom születése | 17 Augusztus 2014 | Halasi-Pásztor Kennel |
Kölykök |
10 kölykök | |
| Alom ID | F825 | ; |
| Utolsó frissítés | 15 December 2025 | |
| Alom áttekintése 8 | Edelény Kerti Kincsem, COR A 533-15/054 , sz. 20 Augusztus 2011, Edelény Kerti Kennel Tenyésztő neve Juhász Péter, Edelény Kerti Kennel | |||
| Alom születése | Halasi-Pásztor Kennel |
|||
| Kölykök |
| |||
| Alom ID | F1796 | ; | ||
| Utolsó frissítés | 14 Október 2017 | |||
| Alom áttekintése 9 | Fehér-Morcos Céda, MET.Ku.8356/09, sz. 06 Március 2009, Fehér-Morcos Kennel Tenyésztő neve Pető Zoltán, Fehér-Morcos Kennel | |
| Alom születése | 18 Május 2013 | Halasi-Pásztor Kennel |
Kölykök |
2 kölykök | |
| Alom ID | F1740 | ; |
| Utolsó frissítés | 18 Október 2017 | |
| Alom áttekintése 10 | Megyeri-Nomád Dajka, MET.Ku.9328/13, sz. 14 Június 2013, Megyeri-Nomád Kennel Tenyésztő neve Baráth Zsolt, Megyeri-Nomád Kennel | |
| Alom születése | 04 Június 2016 | Halasi-Pásztor Kennel |
Kölykök |
9 kölykök | |
| Alom ID | F1942 | ; |
| Utolsó frissítés | 21 Január 2018 | |
| Alom áttekintése 11 | Edelény Kerti Nyájas, MET.Ku.9270/13, sz. 02 Április 2013, Edelény Kerti Kennel Tenyésztő neve Juhász Péter, Edelény Kerti Kennel | |||
| Alom születése | 25 December 2016 | Halasi-Pásztor Kennel |
||
| Kölykök |
| |||
| Alom ID | F1944 | ; | ||
| Utolsó frissítés | 21 Január 2018 | |||
| Alom áttekintése 12 | Pataki-Pásztor Uszály, MET.Ku.407/16, sz. 09 Április 2015, Pataki-Pásztor Kennel Tenyésztő neve Szabó Attila, Pataki-Pásztor Kennel | |
| Alom születése | 20 Szeptember 2017 | Halasi-Pásztor Kennel |
Kölykök |
2 kölykök | |
| Alom ID | F2071 | ; |
| Utolsó frissítés | 7 Március 2020 | |
| Alom születése | 06 Augusztus 1988 | Halasi-Pásztor Kennel |
| Alom ID | F2066 | ; |
| Utolsó frissítés | 28 November 2020 | |
| Fotók | Borza-Parti Őrség Olt, MET.Ku.8830/11 | |
| Borza-Parti Őrség Olt, MET.Ku.8830/11 | ||
| Borza-Parti Őrség Olt, MET.Ku.8830/11 | ||
| Borza-Parti Őrség Olt, MET.Ku.8830/11 | ||
| Borza-Parti Őrség Olt, MET.Ku.8830/11 |
Minden jog fenntartva Kuvasz Adatbázis ©, 2010-2026.
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.