
| COI: | 4 gen: 0%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 0% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 0% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Születés / Kennel | 10 Január 1996 | Kömlővári Kennel |
| Tenyésztő / Kennel | Neufeld Jenő | Kömlővári Kennel |
| Neme | Kan | |
| Információk |
|
|
| Kutya ID | I3482 | Kuvasz |
| Kan | Vértesi-Selymes Talpas Basa, MET.Ku.2866/94, sz. Vértesi-Selymes Kennel Tenyésztő neve Juhász József, Vértesi-Selymes Kennel | ||||||||||
| Szuka | Kömlővári Csenge, MET.Ku.2026/93, sz. 10 Május 1993, Kömlővári Kennel Tenyésztő neve Neufeld Jenő, Kömlővári Kennel | ||||||||||
| Alom születése | 10 Január 1996 | Kömlővári Kennel |
|||||||||
| Kölykök | 5 kölykök | ||||||||||
| |||||||||||
| Alom áttekintése 1 | Alom | |
| Alom ID | F1774661458 | ; |
| Alom áttekintése 2 | Alom | |
| Alom ID | F1775161464 | ; |
| Alom áttekintése 3 | Csibészkergető Dóra, MET.Ku.3374/94, sz. Csibészkergető Kennel tul. Forgó Krisztina, Manó Kedvence Kennel | |
| Alom születése | 14 Augusztus 1997 | Manó Kedvence Kennel |
Kölykök |
5 kölykök | |
| Alom ID | F1210 | ; |
| Utolsó frissítés | 30 Szeptember 2017 | |
| Alom áttekintése 4 | Csibészkergető Dóra, MET.Ku.3374/94, sz. Csibészkergető Kennel tul. Forgó Krisztina, Manó Kedvence Kennel | |
| Alom születése | 06 Március 1998 | Manó Kedvence Kennel |
Kölykök |
6 kölykök | |
| Alom ID | F1211 | ; |
| Utolsó frissítés | 30 Szeptember 2017 | |
Minden jog fenntartva Kuvasz Adatbázis ©, 2010-2026.
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.