
| COI: | 4 gen: 0%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 0% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 0% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Születés / Kennel | 13 Október 1989 | Malomparti Vezér Kennel |
| Tenyésztő / Kennel | Tibor Dávid | Malomparti Vezér Kennel |
| Tulajdonos / Kennel | Tibor Dávid | Malomparti Vezér Kennel |
| Neme | Szuka | |
| Kutya ID | I3728 | Kuvasz |
| Kan | Nagyperkátai Bicskás Albin Dinó, MET.Ku.18963, sz. 18 November 1986, Nagyperkátai Bicskás Kennel Tenyésztő neve Ifj. Bogó Tibor, Nagyperkátai Bicskás Kennel | |||
| Szuka | Zalaparti Maszat, MET.Ku.18715, sz. Zalaparti Kennel Tenyésztő neve Vas Imre, Zalaparti Kennel | |||
| Alom születése | 13 Október 1989 | Malomparti Vezér Kennel |
||
| Kölykök |
| |||
Féltestvérek |
1 szuka (alom Nagyperkátai Bicskás Albin Dinó és Csanakvölgyi Basa ) | |||
Féltestvérek |
2 kan (alom Nagyperkátai Bicskás Albin Dinó és Csanakvölgyi Ancsa) | |||
Féltestvérek |
2 kan and 2 szuka (alom Nagyperkátai Bicskás Albin Dinó és Tanyázó-Pásztor Franci) | |||
Féltestvérek |
1 kan (alom Nagyperkátai Bicskás Albin Dinó és Tanyázó-Pásztor Franci) | |||
Féltestvérek |
1 kan and 1 szuka (alom Nagyperkátai Bicskás Albin Dinó és Kunágotai Borcsa) | |||
Féltestvérek |
2 kan and 2 szuka (alom Nagyperkátai Bicskás Albin Dinó és Csanakvölgyi Mirza) | |||
Féltestvérek |
1 kan (alom Nagyperkátai Bicskás Albin Dinó és Csanakvölgyi Mirza) | |||
Féltestvérek |
1 kan (alom Nagyperkátai Bicskás Albin Dinó és Tanyázó-Pásztor Franci) | |||
Féltestvérek |
1 szuka (alom Nagyperkátai Bicskás Albin Dinó és Csanakvölgyi Adria) | |||
Féltestvérek |
1 kan (alom Nagyperkátai Bicskás Albin Dinó és Hegyaljai-Bátor Böbe) | |||
Féltestvérek |
1 szuka (alom Nagyperkátai Bicskás Albin Dinó és Csanakvölgyi Adria) | |||
Féltestvérek |
1 kan (alom Barahidi-Botond Csongor és Zalaparti Maszat) | |||
| Alom áttekintése 1 | Alom | |
| Alom ID | F1774661631 | ; |
| Alom áttekintése 2 | Alom | |
| Alom ID | F1775161785 | ; |
| Alom áttekintése 3 | Alom | |
| Alom ID | F1775309315 | ; |
Minden jog fenntartva Kuvasz Adatbázis ©, 2010-2026.
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.