
| COI: | 4 gen: 0%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 0.15% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 0.15% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Születés / Kennel | 05 Április 1990 | Tolvajkergető Kennel |
| Tenyésztő / Kennel | Papp Sándorné | Tolvajkergető Kennel |
| Tulajdonos / Kennel | Zárdai Péter | |
| Neme | Kan | |
| Kutya ID | I4385 | Kuvasz |
| Kan | Szermonostori Apród, MET.Ku.16641, sz. Szermonostori Kennel Tenyésztő neve Szermonostori Kennel | |||
| Szuka | Igazgyöngy Ivett Buksi, MET.Ku.13749 , sz. Igazgyöngy Kennel tul. Papp Sándorné, Tolvajkergető Kennel | |||
| Alom születése | 05 Április 1990 | Tolvajkergető Kennel |
||
| Kölykök |
| |||
Féltestvérek |
2 szuka (alom Szermonostori Apród és Csipetkei Csillag Marcipán) | |||
Féltestvérek |
1 kan (alom Szermonostori Apród és Gödöllőkerti Suba) | |||
Féltestvérek |
1 kan (alom Szermonostori Apród és Fehér Gyöngyszem Gerle) | |||
Féltestvérek |
1 kan and 1 szuka (alom Szermonostori Apród és Csákvári Csitri) | |||
Féltestvérek |
1 szuka (alom Szermonostori Apród és Fehér Gyöngyszem Usgyi) | |||
Féltestvérek |
1 szuka (alom Szermonostori Apród és Virányos Csejte Csobi) | |||
Féltestvérek |
1 kan (alom Szermonostori Apród és Gödöllőkerti Avar Emlék) | |||
Féltestvérek |
1 szuka (alom Szermonostori Apród és Fehér Gyöngyszem Usgyi) | |||
Féltestvérek |
1 kan (alom Szermonostori Apród és Fokihegy Szépe Dáma) | |||
Féltestvérek |
1 szuka (alom Szermonostori Apród és Kurcakanyari Köves Fehér) | |||
Féltestvérek |
1 szuka (alom Szermonostori Apród és Fehér Gyöngyszem Gerle) | |||
Féltestvérek |
2 szuka (alom Szermonostori Apród és Virányos Csejte Csobi) | |||
Féltestvérek |
1 szuka (alom Szermonostori Apród és Vakmerő-Bundás Dorka) | |||
Féltestvérek |
1 szuka (alom Széktói Pandúr és Igazgyöngy Ivett Buksi) | |||
| Alom áttekintése 1 | Alom | |
| Alom ID | F1775166821 | ; |
| Alom áttekintése 2 | Alom | |
| Alom ID | F1775311047 | ; |
Minden jog fenntartva Kuvasz Adatbázis ©, 2010-2026.
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.