
| COI: | 4 gen: 0%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 0% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 0% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Születés / Kennel | 25 Március 1986 | Gyálgyöngye Kennel |
| Tenyésztő / Kennel | Kovács János | Gyálgyöngye Kennel |
| Tulajdonos / Kennel | Kovács János | Gyálgyöngye Kennel |
| Neme | Szuka | |
| Kutya ID | I4503 | Kuvasz |
| Kan | Jászszépe Ficsur, MET.Ku.8979, sz. Jászszépe Kennel Tenyésztő neve Horváth Ernő, Jászszépe Kennel | |||
| Szuka | Gyálgyöngye Juci, 11648, sz. 15 Május 1982, Gyálgyöngye Kennel Tenyésztő neve Kovács János, Gyálgyöngye Kennel | |||
| Alom születése | 25 Március 1986 | Gyálgyöngye Kennel |
||
| Kölykök |
| |||
Féltestvérek |
2 kan and 3 szuka (alom Jászszépe Ficsur és Ravaszka-Tetői Rebeka) | |||
Féltestvérek |
1 kan (alom Jászszépe Ficsur és Gödöllőkerti Remény) | |||
Féltestvérek |
1 kan (alom Jászszépe Ficsur és Zsámbok Szépe Cuki) | |||
Féltestvérek |
1 kan and 1 szuka (alom Jászszépe Ficsur és Kövesd-Szépe Ancsa) | |||
Féltestvérek |
1 kan and 1 szuka (alom Jászszépe Ficsur és Erdei Keselyű Kiri) | |||
Féltestvérek |
1 szuka (alom Jászszépe Ficsur és Diósjenői Aida) | |||
Féltestvérek |
1 szuka (alom Jászszépe Ficsur és Jászszépe Jenna) | |||
Féltestvérek |
1 szuka (alom Jászszépe Ficsur és Juhászföldi Afra) | |||
Féltestvérek |
1 kan (alom Jászszépe Ficsur és Gödöllőkerti Remény) | |||
Féltestvérek |
1 szuka (alom Jászszépe Ficsur és Fehér Gyöngyszem Irma) | |||
Féltestvérek |
1 kan (alom Jászszépe Ficsur és Ravaszka-Tetői Furia Rommy) | |||
Féltestvérek |
1 szuka (alom Jászszépe Ficsur és Fehér-Karcagi Almira) | |||
| Alom áttekintése 1 | Alom | |
| Alom ID | F1773615137 | ; |
| Alom áttekintése 2 | Alom | |
| Alom ID | F1774667131 | ; |
| Alom áttekintése 3 | Alom | |
| Alom ID | F1775164816 | ; |
Minden jog fenntartva Kuvasz Adatbázis ©, 2010-2026.
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.