
| COI: | 4 gen: 0.39%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 0.59% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 0.59% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Születés / Kennel | 02 Február 1986 | Római-Fürdői Kennel |
| Tenyésztő / Kennel | Lévárdi Imre | Római-Fürdői Kennel |
| Tulajdonos / Kennel | Lévárdi Imre | Római-Fürdői Kennel |
| Neme | Szuka | |
| Kutya ID | I4895 | Kuvasz |
| Kan | Római-Fürdői Aba, MET.Ku.18266, sz. Római-Fürdői Kennel Tenyésztő neve Lévárdi Imre, Római-Fürdői Kennel | |||
| Szuka | Fehér-Kabai Büszke, MET.Ku.9118 , sz. Fehér-Kabai Kennel Tenyésztő neve Erdei József, Fehér-Kabai Kennel | |||
| Alom születése | 02 Február 1986 | Római-Fürdői Kennel |
||
| Kölykök |
| |||
Féltestvérek |
1 szuka (alom Római-Fürdői Aba és Zaleon Ivett) | |||
Féltestvérek |
1 szuka (alom Római-Fürdői Aba és Római-Fürdői Gyémánt) | |||
| Alom áttekintése 1 | Alom | |
| Alom ID | F1774667594 | ; |
| Alom áttekintése 2 | Alom | |
| Alom ID | F1775879960 | ; |
| Alom áttekintése 3 | Alom | |
| Alom ID | F1776163115 | ; |
Minden jog fenntartva Kuvasz Adatbázis ©, 2010-2026.
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.