| COI: | 4 gen: 0%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 0.14% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 0.14% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Születés / Kennel | 10 Május 2008 | Bácskai Betyár Kennel |
| Tenyésztő / Kennel | Júlián Lóránd | Bácskai Betyár Kennel |
| Tulajdonos / Kennel | Petrovácz Attila | Tanyacsárda Őre Kennel |
| Neme | Szuka | |
| Eredeti törzskönyv | JR 80760 Kuv | |
| Információk |
|
|
| Kutya ID | I540 | Kuvasz | Tanyacsárda Őre |
| Kan | Fehér-Morcos Pajti, JR 80742 KUV, sz. 22 December 2006, Fehér-Morcos Kennel Tenyésztő neve Pető Zoltán, Fehér-Morcos Kennel | ||||
| Szuka | Susanji Bundás-Bea, JR 70426 KUV, sz. Susanji Kennel tul. Júlián Lóránd, Bácskai Betyár Kennel | ||||
| Alom születése | 10 Május 2008 | Bácskai Betyár Kennel |
|||
| Kölykök | 2 kölykök | ||||
| |||||
Féltestvérek |
2 kan (alom Fehér-Morcos Pajti és Mirjam) | ||||
Féltestvérek |
1 kan (alom Fehér-Morcos Pajti és Susanji Bundás-Bea) | ||||
Féltestvérek |
1 kan (alom Fehér-Morcos Pajti és Susanji Bundás-Bea) | ||||
| Alom áttekintése 1 | Alom | |
| Alom ID | F1773603156 | ; |
| Alom áttekintése 2 | Alom | |
| Alom ID | F1775171854 | ; |
| Alom áttekintése 3 | Bácskai Betyár Dalia, MET.Ku.8293/H/09, sz. 31 Március 2008, Bácskai Betyár Kennel Tenyésztő neve Júlián Lóránd, Bácskai Betyár Kennel | |
| Alom születése | 14 Május 2013 | Tanyacsárda Őre Kennel |
Kölykök |
8 kölykök | |
| Alom ID | F1736 | ; |
| Utolsó frissítés | 18 Október 2017 | |
| Alom áttekintése 4 | Bácskai Betyár Dalia, MET.Ku.8293/H/09, sz. 31 Március 2008, Bácskai Betyár Kennel Tenyésztő neve Júlián Lóránd, Bácskai Betyár Kennel | |
| Alom születése | 12 Február 2015 | Tanyacsárda Őre Kennel |
Kölykök |
7 kölykök | |
| Alom ID | F1322 | ; |
| Utolsó frissítés | 17 December 2025 | |
| Alom áttekintése 5 | Gödöllőkerti Barát Szamos, MET.Ku.5560/98, sz. 19 November 1998, Gödöllőkerti Kennel Tenyésztő neve Dr. Hudák Lajosné, Gödöllőkerti Kennel | |
| Alom születése | 05 Január 2010 | Tanyacsárda Őre Kennel |
Kölykök |
10 kölykök | |
| Alom ID | F593 | ; |
| Utolsó frissítés | 7 Október 2017 | |
| Alom áttekintése 6 | Gödöllőkerti Barát Szamos, MET.Ku.5560/98, sz. 19 November 1998, Gödöllőkerti Kennel Tenyésztő neve Dr. Hudák Lajosné, Gödöllőkerti Kennel | |
| Alom ID | F1918 | ; |
| Utolsó frissítés | 28 Október 2017 | |
| Fotók | Bácskai Betyár Eszes, MET.Ku.8292/H/09 | |
| Bácskai Betyár Eszes, MET.Ku.8292/H/09 | ||
| Bácskai Betyár Eszes, MET.Ku.8292/H/09 |
| Dokumentumok | Bácskai Betyár Eszes, MET.Ku.8292/H/09 Származási lap |
Minden jog fenntartva Kuvasz Adatbázis ©, 2010-2026.
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.