
| COI: | 4 gen: 0%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 0.85% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 0.85% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Születés / Kennel | 04 Május 2017 | Kiséri Nemes Kennel |
| Tenyésztő / Kennel | Dr. Dobos Andrásné | Kiséri Nemes Kennel |
| Neme | Szuka | |
| Microchip száma | 972274001149980 | |
| Kutya ID | I7447 | Kuvasz |
| Kan | Pataki-Pásztor Szatmár, MET.Ku.272/15, sz. 29 Január 2014, Pataki-Pásztor Kennel Tenyésztő neve Szabó Attila, Pataki-Pásztor Kennel | ||||||||||
| Szuka | Kiséri Nemes Dalma, MET.Ku.239/15, sz. 28 December 2014, Kiséri Nemes Kennel Tenyésztő neve Dr. Dobos Andrásné, Kiséri Nemes Kennel | ||||||||||
| Alom születése | 04 Május 2017 | Kiséri Nemes Kennel |
|||||||||
| Kölykök | 5 kölykök | ||||||||||
| |||||||||||
| Alom áttekintése 1 | Alom | |
| Alom ID | F1774662127 | ; |
| Alom áttekintése 2 | Alom | |
| Alom ID | F1775730389 | ; |
Minden jog fenntartva Kuvasz Adatbázis ©, 2010-2026.
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.