
| COI: | 4 gen: 0%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 0.56% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 0.56% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Születés / Kennel | 20 Augusztus 2019 | Benézlázai Kennel |
| Tenyésztő / Kennel | Fenes Gábor János | Benézlázai Kennel |
| Tulajdonos / Kennel | Kajtár Krisztián | |
| Neme | Kan | |
| Microchip száma | 941000023972667 | |
| Tenyészegyed | Tenyészszemle: 2021 Mákjus 25 Küllem: Megfelelt Alaptermészet: Megfelelt - 74 pont | |
| DNS vizsgálat | NÉBIH által vizsgált és rögzített vérmintával rendelkezik - laborszám: 20211516 | |
| Kutya ID | I7499 | Kuvasz | Benézlázai |
| Kan | Taksony Vezér Dörmi, MET.Ku.770/17, sz. 10 Április 2017, Taksony Vezér Kennel Tenyésztő neve Szép Ábrahám, Taksony Vezér Kennel | ||||||||
| Szuka | Szabóréti Emő, MET.Ku.822/18, sz. 13 Január 2018, Szabóréti Kennel Tenyésztő neve Szabó Gábor, Szabóréti Kennel | ||||||||
| Alom születése | 20 Augusztus 2019 | Benézlázai Kennel |
|||||||
| Kölykök | 4 kölykök | ||||||||
| |||||||||
| Alom áttekintése 1 | Alom | |
| Alom ID | F1774668767 | ; |
| Alom áttekintése 2 | Alom | |
| Alom ID | F1774806491 | ; |
| Alom áttekintése 3 | Alom | |
| Alom ID | F1775725112 | ; |
Minden jog fenntartva Kuvasz Adatbázis ©, 2010-2026.
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.